Smart TV Finlux 24FHMF5770
Kód produktu: 8698902055444
Výrobce:
Finlux
24"(60cm) 12V Travel TV, ANDROID, SAT DVB S2, DVB T2(HEVC), HBBTV, SMART, WIFI, USB, SKYLINK LIVE
Detailní popis
Finlux TV24FHMF5770- ANDROID T2 SAT SMART WIFI 12V
- 24"(61cm) HDR Android TV, 12VDC
- Android, Google Play, Google Assistant, Chromecast
- DVB S2/T2/C, HEVC, FastScan
- HbbTV, WiFi, Chromecast
- Netflix, YouTube, Facebook, Twitter, ...
- Sledování TV, Skylink Live, Lepší TV
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- TRAVEL TV 12V DC
Obsah balení
1x TV Finlux 24FHMF5770
Specifikační body
Úhlopříčka (") | 24 | |
Úhlopříčka (cm) | 61 | |
Rozlišení | HD Ready (1366x768) | |
Typ podsvícení | Direct LED | |
Zpracování obrazu (Hz) | 200 Hz FMX | |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama) | |
Virtual HDR (vyp/zap) | ne | |
MEMC | ne | |
Micro Dimming | ne | |
Super resolution upscaling | ne | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC (H265), 4K-UHD | Ne | |
DVB-S2 (H265) 4K-UHD SAT | Ne | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne | |
FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ne | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, ARC | Ano | |
České a slovenské menu | Ano | |
Ovladač | IR + Bluetooth dálkový ovladač s mikrofonem | |
Zvuk | Stereo | |
Nicam Stereo | ||
Dolby Digital Plus | ||
Hudební výkon (W) | 2x5 | |
Počet reproduktorů | 2 | |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 | |
Operační systém | Android TV 9 | |
Internetový prohlížeč | Ano | |
Google Play | Ano, volné stažení a instalace aplikací z Google Play | |
Oblíbené TV/VIDEO aplikace | SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) | |
Sledování TV, Telly, LepšíTV, Voyo | ||
Kuki, Antik, HBO GO, TV Seznam, Mall TV, | ||
Stovky dalších aplikací na Google Play | ||
YouTube | ||
NETFLIX | ||
PRIME VIDEO Amazon | ||
IPTV aplikace | Ano z nabídky v Google Play | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano z nabídky v Google Play | |
Vyhledávače Google, ... | Ano | |
DLNA 1.5 | Ne | |
Připojení na internet | WiFi (vestavěno) | |
Bluetooth | ANO BT3.0 | |
Sdílení a zrcadlení obrazu | Ano vestavěný Chromecast | |
Hlasový asistent | Google Assistant | |
HDMI 2.0 | 3 (HDMI ARC, HDMI CEC) | |
SCART (RGB) | Ne | |
Komponentní video vstup | Ano přes VGA | |
CINCH audio/video vstupy | Ano | |
USB | 2 | |
Výstup pro sluchátka | Ano | |
Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
LAN | Ne | |
WiFi vestavěné | Ano | |
Bluetooth | Ano | |
Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) | |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB | |
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ne | |
Energetická třída | F | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 22 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
Šířka (cm) | 56 | |
Výška (cm) | 38 | |
Hloubka (cm) | 14 | |
Rozteč nožiček (cm) | ||
Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 3,2 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 56x34x4 | |
VESA uchycení TV | M4, 75x75 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson | |
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA .WAV |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!